纹理犹如白云穿过雨后青山,一抹翠青于其中若隐若现,浑然天成的通透美感散发出与生俱来的高贵,更为空间平添几分生机盎然。
待议
性能指标 | HT 9065 | |
固化 前 | 外观 | 灰色 |
相对密度(g/cm3) | 1.30~1.40 | |
表干时间(min) | ≤20 | |
完全固化时间(d) | 3~7 | |
固化类型 | 单组分脱酮肟型 | |
固 化 后 | 硬度(Shore A) | 45±5 |
抗拉强度(MPa) | ≥1.5 | |
剪切强度(MPa) | ≥1.5 | |
扯断伸长率(%) | ≥250 | |
剥离强度(N/mm) | >6 | |
使用温度范围(℃) | -60~260 | |
体积电阻率 (Ω·cm) | ≥2.0×1016 | |
介电强度(kV/·mm) | ≥18 | |
介电常数(1.2MHz) | 2.9 | |
HT9065 原HT906G密封胶,对绝大多数金属无腐蚀是室温固化的单组份有机硅粘接具有卓越的抗冷热交变性能、
耐老化和电绝缘性能,优异的防潮、抗震、耐电晕、抗漏电性能。
本产品属脱酮肟型单组份室温固化硅橡胶,不适用于铜和聚碳酸酯(PC)材料灌封,完全符合欧盟ROHS指令要求。
性能指标 | HT 9065 | |
固化 前 | 外观 | 灰色 |
相对密度(g/cm3) | 1.30~1.40 | |
表干时间(min) | ≤20 | |
完全固化时间(d) | 3~7 | |
固化类型 | 单组分脱酮肟型 | |
固 化 后 | 硬度(Shore A) | 45±5 |
抗拉强度(MPa) | ≥1.5 | |
剪切强度(MPa) | ≥1.5 | |
扯断伸长率(%) | ≥250 | |
剥离强度(N/mm) | >6 | |
使用温度范围(℃) | -60~260 | |
体积电阻率 (Ω·cm) | ≥2.0×1016 | |
介电强度(kV/·mm) | ≥18 | |
介电常数(1.2MHz) | 2.9 | |



复制产品链接
长按图片保存/分享